![]() |
|
| 江南雪 | 浙江 | 9000 | 元吉梅 | 浙江 | 500 | 西湖梅 | 浙江 | 1200 |
| 大富荷 | 浙江 | 1200 | 宋梅 | 浙江 | 130 | 老文团素 | 浙江 | 120 |
| 端秀荷 | 浙江 | 2000 | 瑞梅 | 浙江 | 120 | 鹤裳素 | 浙江 | 120 |
| 绿云 | 浙江 | 1500 | 清河梅 | 浙江 | 100 | 天童素 | 浙江 | 120 |
| 新文团素 | 浙江 | 100 | 宪荷 | 浙江 | 350 | 小打梅 | 浙江 | 100 |
| 军旗 | 浙江 | 350 | 黄金大富贵 | 浙江 | 1000 | 圆梅 | 浙江 | 250 |
| 王氏素 | 浙江 | 110 | 大富贵 | 浙江 | 130 | 翠文梅 | 浙江 | 200 |
| 汪字 | 浙江 | 230 | 富水仙 | 浙江 | 120 | 环球荷鼎 | 浙江 | 350 |
| 月佩素 | 浙江 | 300 | 杨氏素 | 浙江 | 250 | 翠桃 | 浙江 | 300 |
| 珍蝶 | 浙江 | 300 | 张荷素 | 浙江 | 120 | 余姚第一梅 | 浙江 | 100 |
| 簪蝶 | 浙江 | 350 | 素大富贵 | 浙江 | 120 | 西神梅 | 浙江 | 400 |
| 湖州第一梅 | 浙江 | 300 | 翠盖荷 | 浙江 | 100 | 玉梅素 | 浙江 | 200 |
| 笑春 | 浙江 | 400 | 舞蝶 | 浙江 | 250 | 奇珍新梅 | 浙江 | 10000 |
| 中华一品梅 | 浙江 | 800 | 翠一品 | 浙江 | 300 | 大雪岭 | 日本 | 200 |
| 集圆 | 浙江 | 120 | 四喜蝶 | 浙江 | 350 | 越后狮子 | 日本 | 500 |
| 奎字 | 浙江 | 350 | 余蝴蝶 | 浙江 | 180 | 守门龙 | 日本 | 300 |
| 龙字 | 浙江 | 280 | 红龙字 | 浙江 | 300 | 帝冠 | 日本 | 200 |
| 定新梅 | 浙江 | 6000 | 金鸡黄 | 浙江 | 400 | 秩父锦 | 日本 | 400 |
| 冠姚梅 | 浙江 | 90 | 嘉隆 | 浙江 | 100 | 月轮 | 日本 | 400 |
| 武林仙 | 浙江 | 800 | 老代梅 | 浙江 | 1000 | 轮波之花 | 日本 | 200 |
| 蔡仙素 | 浙江 | 1000 | 迎春梅 | 浙江 | 500 | 锦波之花 | 日本 | 200 |
| 知足素梅 | 浙江 | 5000 | 逸品 | 浙江 | 500 | 雪山 | 日本 | 110 |
| 红宋梅 | 浙江 | 6000 | 春一品 | 浙江 | 280 | 雪龙 | 四川 | 150 |
| 宜春仙 | 浙江 | 100 | 汪笑春 | 浙江 | 300 | 绿云复轮艺 | 韩国 | 1200 |
| 长字 | 浙江 | 300 | 蕊蝶 | 浙江 | 800 | 日月华 | 韩国 | 面议 |
| 天兴梅 | 浙江 | 400 | 绿瑛 | 浙江 | 600 | 松玉 | 韩国 | 面议 |
连瓣兰、春剑价目表(人民币:元) |
| 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 |
产地 |
单价/元 |
| 剑阳蝶 | 云南 | 1600 | 五彩蝶 | 云南 | 3500 | 春剑素荷 | 四川 | 4000 |
| 大雪素 | 云南 | 500 | 小雪素 | 云南 | 50 | 西蜀道光 | 四川 | 1100 |
| 黄金海岸 | 云南 | 3.5万 | 汗血宝马 | 云南 | 12万 | 双禧梅 | 四川 | 6000 |
| 银边连瓣兰 | 云南 | 600 | 红蝴蝶 | 四川 | 5000 | 银杆素 | 四川 | 150 |
| 天彭牡丹 | 云南 | 8000 | 隆昌素 | 四川 | 500 | 秀荷 | 四川 | 600 |
蕙兰价目表(人民币:元) |
| 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 |
产地 |
单价/元 |
| 程梅 | 浙江 | 6000 | 老极品 | 浙江 | 2000 | 老染字 | 江苏 | 1200 |
| 翠定荷素 | 浙江 | 300 | 温洲素 | 浙江 | 300 | 庆华梅 | 江苏 | 5000 |
| 松江素 | 浙江 | 350 | 绿蜂巧 | 浙江 | 2000 | 元字 | 江苏 | 4000 |
| 金奥素 | 浙江 | 300 | 大一品 | 浙江 | 1500 | 瑞蕙梅 | 江苏 | 1200 |
| 崔梅 | 浙江 | 4800 | 宝蕙素 | 浙江 | 300 | 江南新极品 | 江苏 | 4500 |
| 解佩梅 | 浙江 | 800 | 仙绿 | 浙江 | 450 | 郑孝荷 | 江苏 | 3000 |
寒兰价目表(人民币:元) |
| 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 |
产地 |
单价/元 |
| 子母奇花 | 台 | 800 | 丰雪 | 台 | 700 | 下山梅瓣 | 江西 | 6000 |
| 关山 | 台 | 350 | 杨贵妃 | 台 | 1200 | 天山 | 浙江 | 5500 |
| 金边寒兰 | 台 | 200 | 应钦素 | 台 | 300 | 线艺寒兰 | 福建 | 800 |
| 虎山素 | 台 | 300 |
墨兰价目表(人民币:元) |
| 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 |
产地 |
单价/元 |
| 桂荷 | 广东 | 400 | 花溪荷蝶 | 广东 | 1000 | 金馥翠 | 台湾 | 200 |
| 下山梅 | 广东 | 1000 | 天胜奇花 | 广东 | 200 | 春荷 | 台湾 | 200 |
| 岭南大梅 | 广东 | 1000 | 翡翠蝶 | 广东 | 1500 | 大屯线艺 | 台湾 | 2000 |
| 鸳鸯奇蝶 | 广东 | 1500 | 奇异水晶 | 广东 | 200 | 金鸟水晶 | 台湾 | 1000 |
| 天鹅 | 广东 | 300 | 南国小姐 | 广东 | 3000 | 黑珍珠 | 台湾 | 300 |
| 水晶中缟艺 | 广东 | 300 | 黄妃 | 广东 | 500 | 文山龙 | 台湾 | 200 |
| 火炬 | 广东 | 300 | 银花 | 广东 | 300 | 金如意 | 台湾 | 200 |
| 珍珠花 | 广东 | 200 | 白玉素锦 | 广东 | 3000 | 龙凤吉祥 | 台湾 | 500 |
| 下山蝶花 | 广东 | 200 | 达龙 | 台湾 | 500 | 黄道 | 台湾 | 300 |
| 南海梅 | 广东 | 500 | 碧绿 | 台湾 | 200 | 真鹤 | 台湾 | 200 |
| 黄妃 | 广东 | 300 | 凤凰爪艺 | 台湾 | 400 | 红菊 | 台湾 | 200 |
| 凤来朝 | 广东 | 200 | 万代福水晶 | 台湾 | 800 | 龚州龙 | 广西 | 300 |
| 岭南秀龙 | 广东 | 600 | 大屯爪艺 | 台湾 | 2000 | 白玫瑰 | 云南 | 3000 |
三、四季兰价目表(人民币:元) |
| 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 | 产地 |
单价/元 | 品 名 |
产地 |
单价/元 |
| 龙之梅 | 四川 | 100 | 君荷 | 四川 | 3500 | 复兴奇蝶 | 台湾 | 100 |
| 四季华光蝶 | 四川 | 400 | 太白 | 四川 | 1000 | 四季文汉 | 台湾 | 100 |
| 下山蝶花 | 四川 | 300 | 狮王牡丹 | 四川 | 3000 | 七仙女 | 台湾 | 80 |
| 三元梅蝶 | 四川 | 3000 | 峨嵋晶蝶 | 四川 | 600 | 观音锦 | 台湾 | 600 |
| 雪玉百花 | 四川 | 100 | 贵妇人 | 台湾 | 100 | 玉雪天香 | 台湾 | 100 |
| 金荷 | 四川 | 50 | 玉如娇 | 台湾 | 50 | 福隆 | 台湾 | 300 |
| 翡翠荷 | 四川 | 3000 | 小龙梅 | 台湾 | 500 | 萨摩锦 | 台湾 | 50 |
| 水晶龙 | 四川 | 200 | 小天龙 | 台湾 | 100 | 雪中红 | 台湾 | 100 |
| 一品梅 | 四川 | 2000 | 宝岛金龙 | 台湾 | 100 | 红娘 | 台湾 | 80 |
| 复色荷梅 | 四川 | 1000 | 飞龙奇蝶 | 台湾 | 200 | 明玉 | 台湾 | 50 |
| 青山玉泉 | 四川 | 300 | 天司晃 | 台湾 | 200 | 下山线艺红花 | 广东 | 100 |
| 千里眼 | 四川 | 300 | 日之初 | 台湾 | 150 | 千禧如意 | 广东 | 100 |
| 盖世梅 | 四川 | 2500 | 市长红 | 台湾 | 80 | 国色天香 | 广东 | 150 |
| 四季玉兰花 | 四川 | 300 | 绿梅 | 台湾 | 80 | 铁骨素水晶 | 广东 | 400 |
| 翡翠梅 | 四川 | 400 | 香妃 | 台湾 | 80 | 金皱虹荷 | 云南 | 400 |
| 翠绿牡丹 | 四川 | 1500 | 蓬莱之花 | 台湾 | 100 |
|